Robertson, T., Simpson, J.B., Anderson, J.G.C. 1949. The limestones of Scotland and Muir, A. Hardie, H.G.M. 1956 The limestones of Scotland: chemical analyses and petrography. HMSO for Geological Survey
The limestones of Scotland: chemical analyses and petrography — Chapter 4. Tables of chemical analyses of Scottish Limestones
Analyses by A. Muir and H.G.M. Hardie unless otherwise stated. Spectrographic determinations of trace elements by R.L. Mitchell
Page 17
Geological Series | Lewisian | |||||
Specimen No. | GS 1 | (SL 106) | (SL 258) | (SL 259) | (SL 260) | (SL 261) |
Micro-slide No.S | (S31697) |
(S34585) |
(S35262) |
(S35264) |
(S35266) |
(S35268) |
Ref. Petrogr. Descripn. | p. 75 | p. 75 | p. 75 | p. 76 | p. 76 | p. 77 |
Analysis Ref. No. | GS1011* | M19708 | M27688 | M27689 | M27691 | M27690 |
SiO2 | 8.93 | 9.49 | — | — | — | — |
Al2O3 | 0.93 | 1.40 | — | — | — | — |
Fe2O3 | 0.07 | 0.82 | — | — | — | — |
FeO | 0.93 | — | — | 1.05 | — | — |
MgO | 2.74 | 2.23 | — | — | — | — |
CaO | 49.02 | 47.86 | — | — | — | — |
Na2O | 0.20 | 0.24 | 1 | — | — | — |
K2O | 0.17 | — | 0.36 | — | — | — |
H2O− 105° | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
TiO2 | 0.08 | 0.09 | — | — | — | — |
P2O5 | 0.04 | 0.03 | — | — | 0.08 | — |
MnO | 0.59 | 0.01 | — | — | 0.14 | — |
CO2 | 36.38 | 37.36 | 42.26 | 44.29 | 37.06 | 41.80 |
S | 0.01 | — | — | — | — | — |
FeS2 | — | 0.08 | — | — | — | — |
Cr2O3 | n.d | — | — | — | — | — |
TOTAL | 100.33 | 100.04 | — | — | — | — |
Ignition loss | — | 37.60 | — | — | — | — |
Insoluble in HCl | — | 14.04 | 3.65 | 7.12 | 19.41 | 11.12 |
Acetic soluble CaO | — | — | 51.28 | 31.91 | 34.90 | 30.62 |
MgO | — | — | 1.45 | 15.73 | 8.34 | 15.18 |
Specific gravity | 2.80 | 2.73 | 2.74 | 2.88 | 2.81 | 2.85 |
*GS 1011: C. O. Harvey, analyst. | ||||||
Spectrographic determinations (parts per million) | ||||||
B | ||||||
Ba | 20 | 20 | 5000 | 5 | 10 | |
Co | — | — | 5 | — | — | |
Cr | 5 | — | — | 5 | 10 | |
F | ||||||
Ga | — | — | — | — | — | |
La | — | — | — | — | — | |
Li | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | |
Ni | 15 | — | 10 | |||
Pb | — | — | — | — | — | |
Rb | — | — | — | — | — | |
Sn | — | — | — | — | — | |
Sr | 300 | 4000 | 200 | 200 | 30 | |
V | — | — | — | — | — | |
Y | — | — | — | — | — | |
Zr | 50 | — | — | 10 | 15 |
Page 18
Geological Series | Lewisian | Moine | Shetland Metamorphic | |||
Specimen No. | (SL 262) | (SL 263) | (SL 107) | (SL 169) | (SL 184) | (SL 185) |
Micro-slide No. S | (S35269) |
(S35270) |
(S34586) |
(S34852) |
(S34947) |
(S34948) |
Ref. Petrogr. Descripn. | p. 77 | p. 77 | p. 77 | p. 78 | p. 78 | p. 78 |
Analysis Ref. No. | M27692 | M27693 | M19709 | M23124 | M25776 | M25777 |
SiO2 | — | — | 3.68 | 8.46 | 4.25 | 8.70 |
Al2O3 | — | — | 0.34 | 0.93 | 1.03 | 2.41 |
Fe2O3 | — | — | 0.11 | 0.74 | {0.62 | {1.00 |
FeO | 1.40 | — | — | — | ||
MgO | — | — | 1.46 | 2.52 | 1.35 | 1.74 |
CaO | — | — | 52.45 | 48.99 | 51.34 | 47.09 |
Na2O | — | — | 0.20 | 0.27 | 0.14 | 0.13 |
K2O | — | — | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.62 |
H2O− 105° | 0.07 | 0.14 | 0.10 | 0.26 | 0.32 | 0.21 |
TiO2 | — | — | 0.04 | trace | 0.05 | 0.10 |
P2O5 | — | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
MnO | — | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
CO2 | 46.71 | 41.57 | 41.03 | 37.97 | 40.68 | 37.28 |
FeS2 | — | — | 0.49 | 0.01 | 0.01 | 0.58 |
TOTAL | 100.10 | 100.42 | 100.08 | 99.96 | ||
Volatile matter | — | — | — | — | — | — |
Ignition loss | — | — | 40.89 | 38.30 | 40.78 | 36.91 |
Insoluble in HCl | 3.59 | 10.28 | 5.57 | 13.10 | 6.37 | 13.19 |
Acetic soluble CaO | 28.76 | 32.74 | — | — | 50.24 | 46.16 |
MgO | 19.12 | 13.80 | — | — | 0.96 | 0.85 |
Specific gravity | 2.89 | 2.82 | 2.67 | 2.73 | 2.69 | 2.71 |
Spectrographic determinations (parts per million) | ||||||
Ba | 5 | 30 | 10 | 15 | 30 | 70 |
Co | — | — | — | — | — | — |
Cr | 3 | 8 | 3 | 10 | 15 | |
F | ||||||
Ga | — | — | — | 5 | — | 5 |
La | — | — | — | — | — | — |
Li | 2 | 10 | 5 | 10 | 30 | 250 |
Ni | — | — | — | — | — | 10 |
Pb | — | — | — | — | — | — |
Rb | — | Rb | — | 30 | 200 | |
Sn | — | — | — | — | — | — |
Sr | 300 | 40 | 300 | 300 | 1000 | 600 |
V | — | 10 | — | — | — | 20 |
Y | — | — | — | — | — | — |
Zr | — | 10 | — | — | 30 | 15 |
Page 19
Geological Series | Shetland Metamorphic | |||||
Specimen No. | (SL 186) | (SL 187) | (SL 188) | (SL 189) | (SL 190) | (SL 191) |
Micro-slide No. S | (S34949) |
(S34951) |
(S34952) |
(S34953) |
(S34954) |
(S34955) |
Ref. Petrogr. Descripn. | p. 78 | p. 79 | p. 79 | p. 79 | p. 79 | p. 79 |
Analysis Ref. No. | M25778 | M25779 | M25780 | M25781 | M25782 | M25783 |
Spectrographic determinations (parts per million) | ||||||
SiO2 | 8.14 | 11.02 | — | 20.99 | — | — |
Al2O3 | 2.86 | 2.18 | — | 5.94 | — | — |
Fe2O3 | {0.75 | {0.99 | — | {1.19 | — | — |
FeO | — | — | — | |||
MgO | 2.45 | 4.11 | 1.01 | 3.58 | 0.86 | 0.73 |
CaO | 46.09 | 43.77 | 49.47 | 35.03 | 49.35 | 47.52 |
Na2O | 0.16 | 0.18 | — | 0.82 | — | — |
K2O | 0.59 1 | 0.48 | — | 1.16 | — | — |
H2O− 105° | 0.15 1 | 0.08 | — | 0.22 | — | — |
TiO2 | 0.14 | 0.11 | — | 0.31 | — | — |
P2O5 | 0.07 1 | 0.08 | — | 0.07 | — | — |
MnO | 0.03 | 0.03 | — | 0.0:5 | — | — |
CO2 | 37.53 | 35.91 | 39.34 | 29.07 | 3913 | 37.81 |
FeS2 | 0.88 | 0.65 | — | 1.27 | — | — |
TOTAL | 99.84 | 99.59 | — | 99.70 | — | — |
Ignition loss | 37.44 | 36.02 | — | 2812 | — | — |
Insoluble in HCl | 13.27 | 16.73 | 9.46 | 30.85 | 9.63 | 12.12 |
Acetic soluble CaO | 45.06 | 42.86 | — | 33.94 | — | — |
— MgO | 1.43 | 1.63 | — | 1.91 | — | — |
Specific gravity | 2.71 | 2.71 | 2.69 | 2.70 | 2.72 | 2.72 |
Spectrographic determinations (parts per million) | ||||||
B | ||||||
Ba | 70 | 150 | 25 | 300 | 30 | 300 |
Co | — | — | — | 10 | — | 10 |
Cr | 25 | 10 | 5 | 30 | 10 | 100 |
F | ||||||
Ga | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 |
La | — | — | 20 | — | — | — |
Li | 200 | 300 | 40 | 300 | 25 | 30 |
Ni | 10 | — | — | 10 | — | 30 |
Pb | — | — | — | — | — | — |
Rb | 200 | 300 | 30 | 600 | 30 | 100 |
Sn | — | — | — | — | — | — |
Sr | 600 | 1000 | 1000 | 4000 | 1000 | 300 |
V | 20 | — | — | 20 | — | 20 |
Y | — | — | 20 | 20 | 20 | — |
Zr | 30 | 30 | 20 | 100 | 30 | 10 |
Page 20
Geological Series | Dalradian | |||||
Specimen No. | (SL 85) | (SL 229) | (SL 230) | (SL 86) | (SL 87) | (SL 35) |
Micro-slide No. S | (S34480) |
(S35178) |
(S35179) |
(S34481) |
(S34482) |
— |
Ref. Petrogr. Descripn. | p. 80 | p. 80 | p. 80 | p. 80 | 1 p. 80 | p. 80 |
Analysis Ref. No. | M18282 | M27105 | M27106 | M18283 | M18284 | M17621 |
SiO2 | 2.60 | 1.58 | — | 25.88 | 9.49 | 29.55 |
Al2O3 | 0.67 | 0.39 | — | 5.01 | 2.02 | 3.96 |
F2O3 | 0.39 | {0.24 | — | 1.82 | 0.43 | 1.43 |
FeO | — | — | — | — | — | |
MgO | 0.48 | 0.67 | 0.62 | 5.45 | 18.46 | 1.66 |
CaO | 53.25 | 54.09 | 54.34 | 28.93 | 26.69 | 32.75 |
Na2O | 017 | 0.14 | — | 1.95 | 0.60 | 2.06 |
K2O | 0.20 | 0.09 | — | 1.00 | 0.81 | 0.45 |
H2O− 105° | 0.26 | 0.24 | — | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
TiO2 | 0.03 | trace | — | 0.47 | 0.07 | 0.49 |
P2O5 | 0.03 | 0.02 | — | 0.19 | 0.01 | 0.04 |
MnO | 0.07 | 0.01 | — | 0.06 | 0.03 | 0.07 |
CO2 | 41.47 | 42.71 | 42.90 | 29.26 | 41.19 | 27.19 |
FeS2 | 0.08 | 0.11 | — | 0.33 | 0.30 | 0.39 |
B2O3 | — | — | — | 0.0006 | — | — |
TOTAL | 99.70 | 100.29 | 100.45 | 100.22 | 100.17 | |
Ignition loss | 42.53 | 42.94 | — | 29.32 | 40.96 | 27.36 |
Insoluble in HCl | 4.15 | 2.38 | 2.42 | 35.50 | 1311 | 36.14 |
Specific gravity | 2.67 | 1 2.65 | 2.65 | 2.74 | 2.83 | 2.69 |
Spectrographic determinations (parts per million) | ||||||
B | 2 | |||||
Ba | 20 | 30 | 15 | 150 | 300 | 100 |
Co | — | — | — | — | 5 | 10 |
Cr | 5 | 5 | 8 | 10 | 30 | |
F | ||||||
Ga | — | — | — | 5 | — | — |
La | — | — | — | — | — | — |
Li | 8 | 5 | 2 | 8 | 3 | 15 |
Ni | — | — | — | — | — | 10 |
Pb | 10 | — | — | — | — | — |
Rb | — | — | — | 100 | 100 | 30 |
Sn | — | — | — | — | — | — |
Sr | 400 | 300 | 300 | 150 | 100 | 300 |
V | — | — | — | 20 | — | — |
Y | — | — | — | — | — | 25 |
Zr | — | — | — | 50 | 80 | 40 |
Page 21
Geological Series | Dalradian | |||||
Specimen No. | (SL 88) | (SL 129) | (SL 130) | (SL 131) | (SL 132) | (SL 123) |
Micro-slide No. S | (S34483) |
(S34577) |
(S34578) |
(S34579) |
(S34580) |
(S34571) |
Ref. Petrogr. Descripn. | p. 80 | p. 81 | p. 81 | p. 81 | p. 81 | p. 82 |
Analysis Ref. No. | M18285 | M19731 | M19732 | M19733 | M19734 | M19725 |
SiO2 | 8.47 | — | 1.98 | 1.99 | 0.66 | 9.46 |
Al2O3 | 1.54 | 0.18* | 0.56 | 0.49 | 0.45 | 1.49 |
Fe2O3 | 1.21 | 0.51 | 0.35 | 0.22 | 0.63 | 0.41 |
MgO | 0.12 | 1.03 | 2.32 | 1.15 | 3.10 | 0.45 |
CaO | 48.81 | 52.16 | 52.04 | 52.97 | 51.28 | 48.33 |
Na2O | 0.21 | — | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.14 |
K2O | 0.31 | — | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.40 |
H2O− 105° | 0.10 | — | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
TiO2 | 0.06 | — | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
P2O5 | 0.05 | — | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0.09 |
MnO | 0.01 | — | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.02 |
CO2 | 38.79 | 41.82 | 42.67 | 42.51 | 43.19 | 37.99 |
FeS2 | 0.24 | — | 0.12 | 0.40 | 0.45 | 0.62 |
TOTAL | 99.92 | 100.70 | 100.10 | 100.33 | 99.59 | |
Ignition loss | 38.74 | — | 42.78 | 42.29 | 43.08 | 37.71 |
Insoluble in HCl | 11.25 | 4.41 | 2.83 | 2.96 | 1.63 | 13.54 |
Specific gravity | 2.66 | 2.70 | 2.70 | 2.71 | 2.71 | 2.70 |
*Includes TiO2, P2O5 and MnO | ||||||
Spectrographic determinations (parts per million) | ||||||
B | ||||||
Ba | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 60 |
Co | — | — | — | — | — | — |
Cr | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
F | ||||||
Ga | — | — | — | 20 | — | — |
Li | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 |
Ni | — | — | — | — | — | — |
Pb | — | Rb | — | — | — | — |
Rb | 70 | — | — | — | — | — |
Sn | — | — | — | — | — | — |
Sr | 3000 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 700 |
V | — | — | — | — | — | — |
Y | — | — | — | — | — | 1 |
Zr | — | — | — | — | — | 30 |
Page 22
Geological Series | Dalradian | |||||
Specimen No. | (SL 125) | (SL 126) | (SL 127) | (SL 133) | (SL 124) | (SL 128) |
Micro-slide No. S I | 34573 | 34574 | 34575 | 34581 | 34572 | 34576 |
Ref. Petrogr. Descripn. | p. 82 | p. 82 | p. 82 | p. 83 | p. 83 | p. 83 |
Analysis Ref. No. 1 | M19727 | M19728 | M19729 | M19735 | M19726 | M19730 |
SiO2 | — | — | — | — | 5.98 | 8.85 |
Al2O3 | — | — | 0.06* | 0.38* | 3.40 | 3.94 |
Fe2O3 | — | — | 2.12 | 0.72 | 0.41 | 0.10 |
MgO | 0.26 | 0.29 | 3.72 | 0.43 | 1.28 | 0.62 |
CaO | 37.21 | 50.45 | 46.95 | 32.96 | 48.39 | 46.96 |
Na2O | — | — | — | — | 0.25 | 0.70 |
K2O | — | — | — | — | 0.67 | 0.77 |
H2O− 105° | — | — | — | — | 023 | 0.23 |
TiO2 | — | — | — | — | 0.06 | 0.15 |
P2O5 | — | — | — | — | 0.01 | 0.08 |
— | — | — | — | 0.02 | 0.01 | |
CO2 | 29.73 | 39.89 | 41.75 | 26.07 | 38.90 | 36.75 |
FeS2 | — | — | — | — | 0.14 | 0.59 |
TOTAL | — | — | — | — | 99.74 | 99.75 |
Ignition loss | — | — | — | — | 38.69 | 36.36 |
Insoluble in HCl | 32.05 | 8.21 | 5.29 | 38.84 | 10.64 | 14.83 |
Acetic soluble CaO | — | — | — | — | 48.22 | — |
— MgO | — | — | — | — | 0.91 | — |
Specific gravity | 2.67 | 2.68 | 2.72 | 2.67 | 1 2.69 | 2.68 |
*Includes TiO2, P2O5 and MnO. | ||||||
Spectrographic determinations (parts per million) | ||||||
Ba | 200 | 30 | 20 | 100 | 30 | 300 |
Co | — | — | — | — | — | 5 |
Cr | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | 10 |
F | ||||||
Ga | 30 | — | — | 3 | — | 5 |
La | — | — | — | — | — | |
Li | 10 | 8I | 3 | 20 | 10 | 8 |
Ni | — | — | — | — | — | 20 |
Pb | 10 | — | — | 10 | — | — |
Rb | 150 | — | — | — | — | |
Sn | — | — | — | — | — | |
Sr | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 2000 | 400 |
V | — | — | — | — | — | — |
Y | — | — | — | — | — | — |
Zr | 200 | 15 | — | 40 | — | 40 |
Page 23
Geological Series | Dalradian | |||||
Specimen No. | (SL 134) | (SL 147) | (GS2) | (SL 1) | (SL 2) | (SL 3) |
Micro-slide No. S | (S34582) |
(S34649) |
(S35996) |
(S34426) |
(S34428) |
(S34429) |
Ref. Petrogr. Descripn. | p. 83 | p. 84 | p. 84 | p. 84 | p. 84 | p. 84 |
Analysis Ref. No. | M19736 | M21762 | GS1433* | M17231 | M17232 | M17233 |
SiO2 | 19.69 | 13.37 | 21.58 | 13.43 | 21.58 | 8.41 |
Al2O3 | 4.76 | 4.30 | 4.66 | 2.86 | 4.58 | 1.07 |
Fe2O3 | 1.25 | 0.98 | 1.16 | 1.15 | 1.10 | 0.61 |
MgO | 1.55 | 0.80 | 0.79 | 0.83 | 1.05 | I 0.38 |
CaO | 37.46 | 42.91 | 37.93 | 43.79 | 37.86 | 48.58 |
Na2O | 0.41 | 0.64 | 0.96 | 0.80 | 0.83 | 0.30 |
K2O | 1.46 | 1.17 | 1.13 | 0.65 | 1.01 | 0.25 |
H2O+ 105° | — | — | 0.56 | — | — | — |
H2O− 105° | 0.20 | 0.52 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
TiO2 | 0.23 | 0.40 | 0.17 | 0.32 | 0.40 | 0.17 |
P2O5 | 0.35 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
MnO | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
CO2 | 30.83 | 33.67 | 30.26 | 34.46 | 29.60 | 38.45 |
SO3 | — | — | 0.02 | — | — | — |
FeS2 | 0.96 | 1.19 | 0.54 | 0.59 | 0.72 | 1 0.37 |
Fe7S8 | — | — | trace | — | — | — |
B2O3 | — | — | — | 0.001 | — | — |
C | — | — | 0.17 | — | — | — |
TOTAL | 99.22 | 100.06 | 100.11 | 99.09 | 98.91 | 98.75 |
Ignition loss | 30.85 | 32.90 | — | 34.18 | 30.86 | 39.00 |
Insoluble in HCl | 28.18 | 20.81 | — | 18.80 | 30.00 | 12.20 |
Acetic soluble CaO | 37.20 | 42.49 | — | — | 37.18 | — |
MgO | 1.52 | 0.33 | — | — | 0.37 | — |
Specific gravity | 2.74 | 2.76 | 2.73 | 2.67 | 2.74 | 2.71 |
*GS1433: C. O. Harvey, analyst. | ||||||
Spectrographic determinations (parts per million) | ||||||
B | — | — | 3 | 60 | 5 | |
Ba | 300 | 100 | 100 | 300 | 15 | |
Co | — | 10 | — | — | — | |
Cr | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | |
F | ||||||
Ga | — | 5 | — | 5 | — | |
La | — | — | — | — | — | |
Li | 40 | 50 | 60 | 30 | 30 | |
Ni | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Pb | — | — | — | — | 20 | |
Rb | 300 | 200 | 30 | 100 | — | |
Sn | — | — | — | — | — | |
Sr | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 3000 | |
V | 30 | 10 | 20 | 20 | — | |
Y | — | — | — | — | — | |
Zr | 80 | 20 | 20 | 70 | 30 |
Page 24
Geological Series | Dalradian | |||||
Specimen No. | SL 5 | (SL 137) | (SL 138) | SL 4 | SL 11 | SL 12 |
Micro-slide No. S | (S34431) |
(S34623) |
(S34624) |
(S34430) |
(S34497) |
(S34498) |
Ref. Petrogr. Descripn. | p. 85 | p. 85 | p. 85 | p. 85 | p. 85 | p. 86 |
Analysis Ref. No. | M17235 | M21755 | M217561 | M17234 | M17381 | M17382 |
SiO2 | 14.98 | 14.81 | 7.66* | 7.86 | 3.95 | 7.02 |
Al2O3 | 3.65 | 4.47 | 0.47† | 1.18 | 0.58 | 1.78 |
Fe2O3 | 1.30 | 0.85 | 0.67 | 0.60 | 0.84 | 0.73 |
MgO | 1.15 | 0.97 | 0.42 | 0.36 | 0.89 | I 0.49 |
CaO | 42.10 | 42.79 | 50.62 | 49.08 | 51.63 | 49.57 |
Na2O | 0.59 | 0.96 | — | 0.46 | 0.21 | 0.35 |
K2O | 1.04 | 0.74 | — | 0.32 | 0.19 | 0.34 |
H2O− 105° | 0.09 | 0.30 | — | 0.08 | 0.07 | I 0.06 |
TiO2 | 0.34 | 0.22 | — | 0.30 | 0.09 | 0.34 |
P2O5 | 0.10 | 0.27 | — | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
MnO | 0.06 | 0.04 | — | 0.01 | 0.03 | 1 0.01 |
CO2 | 33.58 | 32.40 | 39.70 | 38.54 | 40.54 | 39.21 |
FeS2 | 0.88 | 0.76 | — | 0.31 | n.d. | 0.13 |
TOTAL | 99.86 | 99.58 | 99.13 | 99.05 | 100.06 | |
Ignition loss | 33.50 | 32.14 | — | 39.23 | 41.20 | 39.66 |
Insoluble in HCl | 21.26 | 24.32 | — | 10.74 | 6.28 | 1 10.02 |
Acetic soluble CaO | — | 40.84 | — | — | — | — |
— MgO | — | 0.26 | — | — | — | — |
Specific gravity | 2.71 | 2.72 | 2.70 | 2.72 | 2.73 | 2.71 |
*Includes insoluble residue; †Includes TiO2, P2O5, MnO. | ||||||
Spectrographic determinations (parts per million) | ||||||
B | 10 | 8 | 8 | 8 | ||
Ba | 70 | 100 | 100 | 25 | 15 | 30 |
Co | 10 | — | — | — | — | — |
Cr | 20 | 25 | 10 | 15 | 8 | 20 |
F | ||||||
Ga | 5 | — | 3 | — | — | — |
La | — | — | — | — | — | — |
Li | 60 | 40 | 30 | 15 | 10 | 3 |
Ni | 15 | 15 | — | — | — | — |
Pb | — | — | — | — | — | — |
Rb | 100 | 300 | 30 | 30 | 30 | |
Sn | — | — | — | — | — | — |
Sr | 700 | 2000 | 2000 | 3000 | 400 | 2000 |
V | 30 | 20 | — | — | — | — |
Y | — | — | — | — | — | — |
Zr | 25 | 30 | 10 | 15 | - | 10 |
Page 25
Geological Series | Dalradian | |||||
Specimen No. | (SL 139) | SL 71 | SL 68 | SL 70 | SL 72 | SL 73 |
Micro-slide No. S | (S34625) |
(S34511) |
(S34508) |
(S34510) |
(S34512) |
(S34513) |
Ref. Petrogr. Descripn. | p. 86 | p. 86 | p. 86 | p. 86 | p. 86 | p. 87 |
Analysis Ref. No. | M21757 | M17657 | M17654 | M17656 | M17658 | M17659 |
SiO2 | 8.28* | 4.37 | 4.13 | 2.14 | 13.50 | 2.51 |
Al2O3 | 0.41† | 0.63 | 0.47 | 0.76 | 3.43 | 0.67 |
Fe2O3 | 0.61 | 0.38 | 0.55 | 0.22 | 1.08 | 0.15 |
MgO | 0.56 | 1.57 | 0.94 | 1.28 | 0.64 | 1.06 |
CaO | 50.19 | 51.31 | 51.42 | 52.50 | 44.58 | 52.66 |
Na2O | — | 018 | 0.32 | 0.08 | 0.36 | 013 |
K2O | — | 019 | 0.30 | 0.10 | 0.62 | 0.11 |
H2O− 105° | — | 0.26 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.02 |
TiO2 | — | 0.41 | 0.10 | 0.02 | 0.40 | 0.03 |
P2O5 | — | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.02 |
MnO | — | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
CO2 | 39.68 | 40.91 | 40.65 | 42.23 | 33.80 | 42.34 |
FeS2 | — | 0.15 | 014 | 0.12 | 0.55 | 0.20 |
TOTAL | 100.42 | 99.08 | 99.55 | 99.16 | 99.91 | |
Volatile matter | — | — | — | — | — | — |
Ignition loss | — | 4113 | 41.07 | 42.60 | 34.68 | 42.73 |
Insoluble in HCl | — | 4.44 | 6.62 | 3.66 | 19.45 | * 4.04 |
Acetic soluble CaO | — | — | — | — | — | |
- MgO | — | — | — | — | — | — |
Specific gravity | 2.69 | 2.71 | 2.68 | 2.69 | 2.71 | 2.69 |
*Includes insoluble residue;†lncludes TiO2, P2O5 and MnO | ||||||
Spectrographic determinations (parts per million) | ||||||
B | ||||||
Ba | 50 | 30 | 30 | 20 | 100 | 10 |
Co | — | — | — | — | — | — |
Cr | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 | 5 |
F | ||||||
Ga | — | — | — | — | 7 | — |
La | — | — | — | — | — | — |
Li | 7 | 10 | 30 | 5 | 30 | 8 |
Ni | — | — | — | — | — | — |
Pb | — | — | — | — | — | — |
Rb | 30 | — | — | 100 | — | — |
Sn | — | — | — | — | — | |
Sr | 2000 | 1000 | 300 | 500 | 500 | 1000 |
V | — | — | — | — | 20 | — |
Y | — | — | — | — | — | — |
Zr | — | — | 40 | — | 30 | — |
Page 26
Geological Series | Dalradian | Dalradian | Dalradian | Dalradian | Dalradian | Dalradian |
Specimen No. | (SL 74) | (SL 76) | (SL 75) | (SL 238) | (SL 239) | 1 (SL 240) |
Micro-slide No. S | (S34514) |
(S34516) |
(S34515) |
(S35271) |
(S35272) |
(S35273) |
Ref. Petrogr. Descripn. | p. 87 | p. 87 | p. 87 | p. 87 | p. 87 | p. 88 |
Analysis Ref. No. | M17660 | M17662 | M17661 | M27644 | M27685 | M27686 |
SiO2 | 2.83 | 7.91 | 10.52 | — | — | — |
Al2O3 | 0.09 | 1.80 | 1.03 | — | — | — |
Fe2O3 | 0.18 | 0.58 | 0.52 | — | — | — |
MgO | 0.58 | 0.54 | 5.98 | — | — | — |
CaO | 53.55 | 48.91 | 41.79 | — | — | — |
Na2O | 0.10 | 0.15 | 0.12 | — | — | — |
K2O | 0.06 | 0.44 | 0.36 | — | — | — |
H2O− 105° | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.22 | 0.18 |
TiO2 | 0.06 | 0.16 | 010 | — | — | — |
P2O5 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | — | — |
MnO | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | — | — |
CO2 | 41.75 | 38.70 | 38.65 | 35.77 | 41.00 | 40.83 |
FeS2 | 0.15 | 0.29 | 0.23 | — | — | — |
B2O3 | — | — | — | — | — | — |
TOTAL | 99.46 | 99.59 | 99.43 | |||
Volatile matter | 0.93 | — | — | — | — | — |
Ignition loss | 42.39 | 39.23 | 39.47 | — | — | — |
Insoluble in HCl | 3.48 | 10.88 | 12.72 | 17.89 | 7.98 | 7.12 |
Acetic soluble CaO | — | — | — | 44.49 | 46.38 | 50.10 |
— MgO | — | — | — | 0.31 | 3.98 | 1.06 |
Specific gravity | 2.69 | 2.69 | 2.71 | 2.74 | 2.73 | 2.72 |
Spectrographic determinations (parts per million) | ||||||
B | 5 | |||||
Ba | 10 | 30 | 10 | 30 | 15 | 50 |
Co | — | — | — | — | — | — |
Cr | 5 | 15 | 5 | 15 | 1 | 20 |
F | ||||||
Ga | — | — | — | 5 | — | — |
La | — | — | — | — | — | — |
Li | 20 | 50 | 30 | 5 | 5 | 1 |
Ni | — | — | — | 5 | 40 | 5 |
Pb | — | — | — | 100 | 20 | 20 |
Rb | — | 20 | 20 | — | — | — |
Sn | — | — | — | — | — | — |
Sr | 300 | 300 | 300 | 1500 | 1000 | 500 |
V | — | — | — | — | — | — |
Y | — | — | — | — | — | — |
Zr | — | 15 | 15 | — | 20 | — |
Page 27
Geological Series | Dalradian | |||||
Specimen No. | SL 67 | SL 69 | SL 77 | SL 78 | SL 79 | SL 80 |
Micro-slide No. S | (S34507) |
(S34509) |
(S34517) |
(S34518) |
(S34519) |
(S34520) |
Ref. Petrogr. Descripn. | p. 88 | p. 88 | p. 88 | p. 88 | p. 88 | p. 88 |
Analysis Ref. No. | M17653 | M17655 | M17663 | M17664 | M17665 | M17666 |
SiO2 | 5.39 | 5.62 | 45.88 | 23.67 | 2882 | 19.97 |
Al2O3 | 0.72 | 1.36 | 12.27 | 6.88 | 8.70 | 7.12 |
Fe2O3 | 0.81 | 0.39 | 4.75 | 2.17 | 2.13 | 2.45 |
MgO | 0.55 | 1.34 | 2.47 | 1 1.43 | 1.67 | 1.03 |
CaO | 50.67 | 49.98 | 25.08 | 36.04 | 31.05 | 36.89 |
Na2O | 0.19 | 0.16 | 1.34 | 1 1.18 | 1.25 | 0.80 |
K2O | 0.25 | 0.56 | 2.57 | 1.60 | 2.46 | 2.42 |
H2O− 105° | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.17 | 0.49 | 0.56 |
